Ford
2013-2014 Ford F150 F-150 Right Passenger OEM Xenon HID Headlight
Ford
2013-2014 Ford F150 F-150 Right Passenger OEM Xenon HID Headlight
SKU Z63 Laredo
In stock — ready to ship
Important fitment notice
Compatibility charts and interchange info are a guide. Trims, mid-year changes, and programming vary. Buyer must verify fitment by matching part numbers, connectors, and photos — or by consulting a professional with your VIN. Serials are recorded and tamper seals applied. Returns for buyer error follow the policy below and must be returned in original condition.
Shipping
- Free shipping on every order within the US.
- Ships by UPS Ground, usually within 2 business days.
- Typically delivered 3 to 4 business days after it ships. Tracking is emailed when your order ships.
Returns
Return within 14 days of delivery. If a part arrives damaged or not as described, we cover return shipping. For fitment issues or a change of mind, you pay return shipping. No restocking fee.
Email contact@piktparts.com with your order number to start a return. Returns must be approved before they're sent back. Full return policy
About this part
Details
Used genuine OEM headlight assembly for the 2013-2014 Ford F150 F-150.
- Vehicle
- 2013-2014 Ford F150 F-150
- Part
- Headlight assembly
- Side
- Right (passenger side)
- Light type
- Xenon HID
- Type
- Genuine OEM
- Condition
- Used. Any wear is shown in the photos.
- Made in
- United States
Before you order
- Check the compatible vehicles list below for your year, model, trim and engine.
- Match the part number, connectors and mounting points to the part you're replacing.
- Fitment info is a guide. Trim levels and mid-year changes can differ.
- Not sure it fits? Email contact@piktparts.com or call (210) 263-3718 with your VIN before you order.
- Free shippingUPS Ground, usually ships within 2 business days
- 14-day returnsReturn policy
- 90-day warrantyWhat it covers
Fitment
Compatible vehicles
Fits 128 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Standard Cab Pickup 2-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 Standard Cab Pickup 2-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | Tremor Standard Cab Pickup 2-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 LPG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor Crew Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-door | 6.2L 6210CC 379CU. IN. V8 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3496CC 213CU. IN. V6 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3726CC 227CU. IN. V6 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-door | 5.0L 4951CC 302CU. IN. V8 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.
























