Toyota
2019-2022 Toyota Avalon Front Center Adaptive Cruise Control Sensor
Toyota
2019-2022 Toyota Avalon Front Center Adaptive Cruise Control Sensor
SKU L3
In stock — ready to ship
Important fitment notice
Compatibility charts and interchange info are a guide. Trims, mid-year changes, and programming vary. Buyer must verify fitment by matching part numbers, connectors, and photos — or by consulting a professional with your VIN. Serials are recorded and tamper seals applied. Returns for buyer error follow the policy below and must be returned in original condition.
Shipping
- Free shipping on every order within the US.
- Ships by UPS Ground, usually within 2 business days.
- Typically delivered 3 to 4 business days after it ships. Tracking is emailed when your order ships.
Returns
Return within 14 days of delivery. If a part arrives damaged or not as described, we cover return shipping. For fitment issues or a change of mind, you pay return shipping. No restocking fee.
Email contact@piktparts.com with your order number to start a return. Returns must be approved before they're sent back. Full return policy
About this part
Details
Used genuine OEM radar sensor for the 2019-2022 Toyota Avalon.
- Vehicle
- 2019-2022 Toyota Avalon
- Part
- Radar sensor
- Type
- Genuine OEM
- Condition
- Used. Any wear is shown in the photos.
- Made in
- Japan
Before you order
- Check the compatible vehicles list below for your year, model, trim and engine.
- Match the part number, connectors and mounting points to the part you're replacing.
- Fitment info is a guide. Trim levels and mid-year changes can differ.
- Not sure it fits? Email contact@piktparts.com or call (210) 263-3718 with your VIN before you order.
- Free shippingUPS Ground, usually ships within 2 business days
- 14-day returnsReturn policy
- 90-day warrantyWhat it covers
Fitment
Compatible vehicles
Fits 68 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Nightshade Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | TRD Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Avalon | TRD Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Avalon | XSE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | Limited Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | SE Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Toyota | Sienna | XLE Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Sedan 4-door | 2.5L 2487CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Avalon | XSE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | Limited Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | SE Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Sienna | XLE Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | Limited Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | SE Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Sienna | XLE Premium Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.










