Lexus
15-19 LEXUS IS200T IS350 GS350 ADAPTIVE CRUISE CONTROL RADAR SENSOR 88210-47090
Lexus
15-19 LEXUS IS200T IS350 GS350 ADAPTIVE CRUISE CONTROL RADAR SENSOR 88210-47090
SKU 395554009460
In stock — ready to ship
Important fitment notice
Compatibility charts and interchange info are a guide. Trims, mid-year changes, and programming vary. Buyer must verify fitment by matching part numbers, connectors, and photos — or by consulting a professional with your VIN. Serials are recorded and tamper seals applied. Returns for buyer error follow the policy below and must be returned in original condition.
Shipping
- Free shipping on every order within the US.
- Ships by UPS Ground, usually within 2 business days.
- Typically delivered 3 to 4 business days after it ships. Tracking is emailed when your order ships.
Returns
Return within 14 days of delivery. If a part arrives damaged or not as described, we cover return shipping. For fitment issues or a change of mind, you pay return shipping. No restocking fee.
Email contact@piktparts.com with your order number to start a return. Returns must be approved before they're sent back. Full return policy
About this part
Details
Used radar sensor for the 2015-2019 LEXUS IS200T IS350 GS350.
- Vehicle
- 2015-2019 LEXUS IS200T IS350 GS350
- Part
- Radar sensor
- Type
- Used
- Condition
- Used. Any wear is shown in the photos.
Before you order
- Check the compatible vehicles list below for your year, model, trim and engine.
- Match the part number, connectors and mounting points to the part you're replacing.
- Fitment info is a guide. Trim levels and mid-year changes can differ.
- Not sure it fits? Email contact@piktparts.com or call (210) 263-3718 with your VIN before you order.
- Free shippingUPS Ground, usually ships within 2 business days
- 14-day returnsReturn policy
- 90-day warrantyWhat it covers
Fitment
Compatible vehicles
Fits 128 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Lexus | IS350 | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Lexus | IS350 | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-door | 5.7L 5663CC 345CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus Sedan 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium Sedan 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE ECO Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-door | 2.7L 2672CC 163CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-door | 5.7L 5663CC 345CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | ONE Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | TWO ECO Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | Prius | TWO Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | Gs F | Base Sedan 4-door | 5.0L 4969CC 303CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | GS450H | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | GS450H | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | IS200T | Base Sedan 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2017 | Lexus | IS200T | F Sport Sedan 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2017 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | IS300 | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | IS350 | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-door | 5.7L 5663CC 345CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus Sedan 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium Sedan 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Corolla | 50TH Anniversary Special Edition Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE ECO Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-door | 2.7L 2672CC 163CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-door | 5.7L 5663CC 345CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | ONE Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | TWO ECO Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | Prius | TWO Hatchback 4-door | 1.8L 1798CC 110CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494CC 152CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Lexus | Gs F | Base Sedan 4-door | 5.0L 4969CC 303CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Lexus | GS200T | Base Sedan 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2016 | Lexus | GS200T | F Sport Sedan 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2016 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Lexus | GS450H | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Lexus | GS450H | F Sport Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Lexus | IS200T | Base Sedan 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2016 | Lexus | IS200T | F Sport Sedan 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC TURBOCHARGED |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.







