Honda
2019-2022 Honda Acura ILX Right High Note Horn Pitch Signal UCH255
Honda
2019-2022 Honda Acura ILX Right High Note Horn Pitch Signal UCH255
SKU 395928727543
In stock — ready to ship
Important fitment notice
Compatibility charts and interchange info are a guide. Trims, mid-year changes, and programming vary. Buyer must verify fitment by matching part numbers, connectors, and photos — or by consulting a professional with your VIN. Serials are recorded and tamper seals applied. Returns for buyer error follow the policy below and must be returned in original condition.
Shipping
- Free shipping on every order within the US.
- Ships by UPS Ground, usually within 2 business days.
- Typically delivered 3 to 4 business days after it ships. Tracking is emailed when your order ships.
Returns
Return within 14 days of delivery. If a part arrives damaged or not as described, we cover return shipping. For fitment issues or a change of mind, you pay return shipping. No restocking fee.
Email contact@piktparts.com with your order number to start a return. Returns must be approved before they're sent back. Full return policy
About this part
Details
Used part for the 2019-2022 Honda Acura ILX.
- Vehicle
- 2019-2022 Honda Acura ILX
- Side
- Right (passenger side)
- Type
- Used
- Condition
- Used. Any wear is shown in the photos.
Before you order
- Check the compatible vehicles list below for your year, model, trim and engine.
- Match the part number, connectors and mounting points to the part you're replacing.
- Fitment info is a guide. Trim levels and mid-year changes can differ.
- Not sure it fits? Email contact@piktparts.com or call (210) 263-3718 with your VIN before you order.
- Free shippingUPS Ground, usually ships within 2 business days
- 14-day returnsReturn policy
- 90-day warrantyWhat it covers
Fitment
Compatible vehicles
Fits 120 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2025 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2025 | Honda | Ridgeline | Trailsport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2024 | Honda | Passport | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2024 | Honda | Passport | Trailsport Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2024 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2024 | Honda | Ridgeline | Trailsport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2023 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2023 | Honda | Passport | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2023 | Honda | Passport | Trailsport Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Rtl-e Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Passport | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Passport | Trailsport Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Pilot | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Pilot | Trailsport Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Rtl-e Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Passport | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Pilot | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Pilot | Prime Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Rtl-e Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Passport | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Pilot | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Pilot | Prime Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Ex-l Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Rtl-e Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Touring Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Passport | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Pilot | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Pilot | Prime Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Ex-l Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Rtl-e Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Rtl-t Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Touring Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Pilot | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Ex-l Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | LX Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Lx-as Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Rtl-e Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Rtl-t Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Touring Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Pilot | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Ex-l Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | LX Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Lx-as Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Rtl-e Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Rtl-t Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTS Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Touring Crew Cab Pickup 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Honda | Pilot | Ex-l Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2016 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC NATURALLY ASPIRATED |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.






